MPCシリーズ比較表
現行MPCシリーズの比較表です。
MPC TOUCH | MPC STUDIO BLACK | MPC ELEMENT | ||
市場予想価格(税込) | 89,800円 | 44,800円 | 24,800円 | |
ハードウエア | ||||
パッド | ||||
パッド数 | 16 | |||
バンク数 | 8 | |||
ベロシティ | ○ | |||
アフタープレッシャ | ○ | |||
マルチカラーLED | ○ | |||
ノートリピート | ○ | |||
トラックミュート | ○ | |||
パッドミュート | ○ | |||
コントローラ | ||||
アサイナブル・ノブ | 4(Q-Link、タッチセンス対応) | - | ||
XYFXコントロール | ○ | - | ||
オーディオインターフェイス | ||||
解像度 | 24bit/44.1kHz | - | ||
ステレオ入力 | 2(TRSバランス) | - | ||
ステレオ出力 | 2(TRSバランス) | - | ||
ヘッドフォン出力 | 1(1/8”ステレオミニ) | - | ||
MIDIインターフェイス | ||||
MIDI出力 | 1(1/8”-変換ケーブル付属) | |||
MIDI入力 | 1(1/8”-変換ケーブル付属) | |||
一般 | ||||
電源 | ACアダプタ またはUSBバスパワー※ | USBバスパワー | ||
ディスプレイ | 1基(7”フルカラー・タッチパネル) | 1基(360x96モノクロ) | - | |
サイズ(W x D x H) | 411 x 218 x 48mm | 284 x 257 x 39mm | 270 x 205 x 14mm | |
重量 | 2.1kg | 1.16kg | 0.88kg | |
ソフトウエア | ||||
ソフトウエア | MPC Software | MPC Essentials | ||
対応オーディオフォーマット | WAV、MP3、REX、AIFF、SND | WAV、REX、AIFF、SND | ||
シーケンサ | ||||
ソング数 | 32 | |||
シーケンス数 | 128 | |||
トラック数 | 128 | 1 | ||
イベント数 | 無制限(CPU依存) | |||
解像度 | 960(4分音符あたり) | |||
同期 | MIDIクロック、MIDI Time Code | |||
トランスポートコントロール | MMC(MIDI Machine Control) | |||
サンプリング | ||||
サンプリング周波数 | 96/88.2/48/44.1 kHz | |||
ビットレート | 16/24bit | |||
エフェクタ | ||||
パッド | 4(インサート/センド) | |||
プログラム | 4(インサート/センド) | |||
マスタ | 4(インサート) | - | ||
サポートプラグイン | ||||
対応DAWホスト | VST、AAX、AU(Mac) | VST、RTAS、AU(Mac) | ||
インストゥルメント | VST、AU(Mac) | |||
エフェクタ | VST、AU(Mac) |
※ MPC TOUCHは、USBバスパワー駆動時にはディスプレイは使用できません。